A AVG lançou um novo aplicativo para Android chamado AVG Cleaner, que, entre outras funções, ajuda a monitorar e controlar o uso de bateria pelo aparelho. Aproveitando o lançamento, a empresa lançou os resultados do estudo que determinam quais são os apps que mais comprometem o consumo de energia do dispositivo.
Para determinar a lista, a empresa criou uma fórmula que leva em consideração uso da bateria, armazenamento e tráfego de internet. A empresa considerou os aplicativos mais populares e mais usados para elaborar os “competidores” da lista.
O resultado pode ser conferido abaixo:
Aplicativo | Categoria | |
1 | Puzzle & Dragons | Puzzle |
2 | Social | |
3 | theChive | Entretenimento |
4 | iFunny J | Entretenimento |
5 | Hay Day | Familia |
6 | 9GAG | Entretenimento |
7 | Social | |
8 | Spotify Music | Musica |
9 | FarmVille 2: Country Escape | Entretenimento |
10 | 8 Ball Pool | Esporte |
*A tabela lista os aplicativos que tiveram o maior impacto no desempenho. O cálculo percentualfoi feito com base na em valores de medianas. A classificação é calculada pela fórmula: armazenamento * 3 + bateria * 2 + tráfego |
O AVG também organizou uma lista separada para cada um dos quesitos, observando quais apps consomem mais bateria apenas, os responsáveis pelo maior uso de espaço e aqueles que mais utilizam dados.
“Comedores” de Bateria | “Comedores” de espaço de armazenamento | Os que mais usam os dados e a rede | |
1 | Beaming Services for Beep’nGo | Asphalt 8: Airborne | Netflix |
2 | ChatON Voice & Video Chat | FIFA 14 by EA SPORTS™ | theCHIVE
|
3 | AllShare Cast Dongle S/W Update | The Sims™ FreePlay | reddit is fun
|
4 | Samsung SmartView 1.0 | Despicable Me | Spotify Music
|
5 | magicApp: Free Calls | Puzzle & Dragons | AT&T Smart Wi-Fi
|
6 | Samsung WatchON (Phones) | The Simpsons™: Tapped Out | 9GAG
|
7 | Puzzle & Dragons | Plants vs. Zombies™ 2 | Daily Mail Online
|
8 | Candy Crush Saga | Dragon City | Tumblr
|
9 | Hay Day | Slotomania FREE Slots | Facebook
|
10 | Samsung WatchON (Tablets) | Family Guy The Quest for Stuff |
fonte: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/43004/43004