Agora que as duas maiores marcas de consoles do mercado lançaram versões mais potentes dos seus produtos, é hora de saber como PlayStation 4 Pro e Xbox One X se saem quando batem de frente.
Veja o comparativo:
| CONSOLE: | XBOX ONE X | PS4 PRO |
| Preço em dólar | US$ 499 | US$ 399 |
| Disponibilidade | 7 de novembro de 2017 | Disponível |
| CPU | Oito núcleos x86 a 2,3 GHz | CPU “Jaguar” (AMD), com oito núcleos a 2,1 GHz |
| GPU | Integrada da AMD com 6 teraflops de performance | Integrada Polaris, da AMD, com 4,2 teraflops de performance |
| RAM | 12 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 |
| Armazenamento | 1 TB | 1 TB |
| Dimensões | 299mm x 238mm x 60mm | 325mm x 294mm x 53mm |
| Peso | 3,8 kg | 3,3 kg |
| Cor | Preto | Preto |
| Drive óptico | 4K/HDR Blu-ray | Blu-ray/DVD |
| Suporte 4K | Sim | Sim |
| Suporte a HDR | Sim | Sim |

